Visa Bulletin 2023/10

Historical bulletin view with final-action and dates-for-filing context for the selected month.

Current Visa Bulletin
Oct 1, 2023
Parsed
Final Action Dates
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentFeb 15, 2022Jan 1, 2017CurrentCurrent
EB-2Jul 8, 2022Oct 1, 2019Jan 1, 2012Jul 8, 2022Jul 8, 2022
EB-3Dec 1, 2021Jan 1, 2020May 1, 2012Dec 1, 2021Dec 1, 2021
EB-4Jan 1, 2019Jan 1, 2019Jan 1, 2019Jan 1, 2019Jan 1, 2019
EB-5CurrentOct 1, 2015Dec 15, 2018CurrentCurrent
F-1Jan 1, 2015Jan 1, 2015Jan 1, 2015Apr 22, 2001Mar 1, 2012
F-2AFeb 8, 2019Feb 8, 2019Feb 8, 2019Feb 1, 2019Feb 8, 2019
F-2BSep 22, 2015Sep 22, 2015Sep 22, 2015Jan 1, 2002Oct 22, 2011
F-3Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 8, 2009Mar 8, 2098Jun 8, 2002
F-4Apr 22, 2007Apr 22, 2007Oct 8, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
Dates for Filing
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentAug 1, 2022Jul 1, 2019CurrentCurrent
EB-2Jan 1, 2023Jan 1, 2020May 15, 2012Jan 1, 2023Jan 1, 2023
EB-3Feb 1, 2023Sep 1, 2020Aug 1, 2012Feb 1, 2023Jan 1, 2023
EB-4Mar 1, 2019Mar 1, 2019Mar 1, 2019Mar 1, 2019Mar 1, 2019
EB-5CurrentJan 1, 2017Apr 1, 2022CurrentCurrent
F-1Sep 1, 2017Sep 1, 2017Sep 1, 2017Apr 1, 2005Apr 22, 2015
F-2ASep 1, 2023Sep 1, 2023Sep 1, 2023Sep 1, 2023Sep 1, 2023
F-2BJan 1, 2017Jan 1, 2017Jan 1, 2017Aug 1, 2004Oct 1, 2013
F-3Mar 1, 2010Mar 1, 2010Mar 1, 2010Jun 15, 2001Nov 8, 2003
F-4Mar 1, 2008Mar 1, 2008Feb 22, 2006Apr 15, 2001Apr 22, 2004
State Department source
Visa Bulletin 2023/10