Visa Bulletin 2024/12

Historical bulletin view with final-action and dates-for-filing context for the selected month.

Current Visa Bulletin
Dec 1, 2024
Parsed
Final Action Dates
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentNov 8, 2022Feb 1, 2022CurrentCurrent
EB-2Mar 15, 2023Mar 22, 2020Aug 1, 2012Mar 15, 2023Mar 15, 2023
EB-3Nov 15, 2022Apr 1, 2020Nov 8, 2012Nov 15, 2022Nov 15, 2022
EB-4Jan 1, 2021Jan 1, 2021Jan 1, 2021Jan 1, 2021Jan 1, 2021
EB-5CurrentJul 15, 2016Jan 1, 2022CurrentCurrent
F-1Oct 22, 2015Oct 22, 2015Oct 22, 2015Nov 22, 2004Mar 1, 2012
F-2AJan 1, 2022Jan 1, 2022Jan 1, 2022Apr 15, 2021Jan 1, 2022
F-2BMay 1, 2016May 1, 2016May 1, 2016Jul 1, 2005Oct 22, 2011
F-3Apr 15, 2010Apr 15, 2010Apr 15, 2010Oct 22, 2000Sep 8, 2002
F-4Aug 1, 2007Aug 1, 2007Mar 8, 2006Mar 1, 2001Feb 1, 2004
Dates for Filing
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentJan 1, 2023Apr 15, 2022CurrentCurrent
EB-2Aug 1, 2023Oct 1, 2020Jan 1, 2013Aug 1, 2023Aug 1, 2023
EB-3Mar 1, 2023Nov 15, 2020Jun 8, 2013Mar 1, 2023Mar 1, 2023
EB-4Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021
EB-5CurrentOct 1, 2016Apr 1, 2022CurrentCurrent
F-1Sep 1, 2017Sep 1, 2017Sep 1, 2017Oct 1, 2005Apr 22, 2015
F-2AJul 15, 2024Jul 15, 2024Jul 15, 2024Jul 15, 2024Jul 15, 2024
F-2BJan 1, 2017Jan 1, 2017Jan 1, 2017Jul 1, 2006Oct 1, 2013
F-3Apr 22, 2012Apr 22, 2012Apr 22, 2012Jun 15, 2001May 8, 2004
F-4Mar 1, 2008Mar 1, 2008Aug 1, 2006Apr 30, 2001Jul 22, 2007
State Department source
Visa Bulletin 2024/12