Visa Bulletin 2025/03

Historical bulletin view with final-action and dates-for-filing context for the selected month.

Current Visa Bulletin
Mar 1, 2025
Parsed
Final Action Dates
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentNov 8, 2022Feb 1, 2022CurrentCurrent
EB-2May 15, 2023May 8, 2020Dec 1, 2012May 15, 2023May 15, 2023
EB-3Dec 1, 2022Aug 1, 2020Feb 1, 2013Dec 1, 2022Dec 1, 2022
EB-4Aug 1, 2019Aug 1, 2019Aug 1, 2019Aug 1, 2019Aug 1, 2019
EB-5CurrentJul 15, 2016Jan 1, 2022CurrentCurrent
F-1Nov 22, 2015Nov 22, 2015Nov 22, 2015Nov 22, 2004Mar 8, 2012
F-2AJan 1, 2022Jan 1, 2022Jan 1, 2022May 15, 2021Jan 1, 2022
F-2BMay 22, 2016May 22, 2016May 22, 2016Jul 1, 2005Oct 22, 2011
F-3Jul 1, 2010Jul 1, 2010Jul 1, 2010Nov 22, 2000Jan 22, 2003
F-4Aug 1, 2007Aug 1, 2007Apr 8, 2006Mar 1, 2001Oct 15, 2004
Dates for Filing
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentJan 1, 2023Apr 15, 2022CurrentCurrent
EB-2Aug 1, 2023Oct 1, 2020Jan 1, 2013Aug 1, 2023Aug 1, 2023
EB-3Mar 1, 2023Nov 15, 2020Jun 8, 2013Mar 1, 2023Mar 1, 2023
EB-4Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021
EB-5CurrentOct 1, 2016Apr 1, 2022CurrentCurrent
F-1Sep 1, 2017Sep 1, 2017Sep 1, 2017Oct 1, 2005Apr 22, 2015
F-2AJul 15, 2024Jul 15, 2024Jul 15, 2024Jul 15, 2024Jul 15, 2024
F-2BJan 1, 2017Jan 1, 2017Jan 1, 2017Oct 1, 2006Oct 1, 2013
F-3Jul 22, 2012Jul 22, 2012Jul 22, 2012Jun 15, 2001May 8, 2004
F-4Mar 1, 2008Mar 1, 2008Aug 15, 2006Apr 30, 2001Jan 1, 2008
State Department source
Visa Bulletin 2025/03