Visa Bulletin 2025/06

Historical bulletin view with final-action and dates-for-filing context for the selected month.

Current Visa Bulletin
Jun 1, 2025
Parsed
Final Action Dates
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentNov 8, 2022Feb 15, 2022CurrentCurrent
EB-2Oct 15, 2023Dec 1, 2020Jan 1, 2013Oct 15, 2023Oct 15, 2023
EB-3Feb 8, 2023Nov 22, 2020Apr 15, 2013Feb 8, 2023Feb 8, 2023
EB-4UnavailableUnavailableUnavailableUnavailableUnavailable
EB-5CurrentJan 22, 2014May 1, 2019CurrentCurrent
F-1Jun 8, 2016Jun 8, 2016Jun 8, 2016Apr 22, 2005Jul 15, 2012
F-2AJan 1, 2022Jan 1, 2022Jan 1, 2022May 15, 2021Jan 1, 2022
F-2BSep 22, 2016Sep 22, 2016Sep 22, 2016Jan 1, 2006Feb 8, 2012
F-3Jun 22, 2011Jun 22, 2011Jun 22, 2011Jan 15, 2001Sep 22, 2003
F-4Jan 1, 2008Jan 1, 2008Jun 15, 2006Mar 15, 2001Jun 1, 2005
Dates for Filing
CategoryAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1CurrentJan 1, 2023Apr 15, 2022CurrentCurrent
EB-2Nov 15, 2023Jan 1, 2021Feb 1, 2013Nov 15, 2023Nov 15, 2023
EB-3Mar 1, 2023Dec 22, 2020Jun 8, 2013Mar 1, 2023Mar 1, 2023
EB-4Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021Feb 1, 2021
EB-5CurrentOct 1, 2016Apr 1, 2022CurrentCurrent
F-1Sep 1, 2017Sep 1, 2017Sep 1, 2017Apr 1, 2006Apr 22, 2015
F-2AFeb 1, 2025Feb 1, 2025Feb 1, 2025Feb 1, 2025Feb 1, 2025
F-2BJan 1, 2017Jan 1, 2017Jan 1, 2017Apr 1, 2007Oct 1, 2013
F-3Jul 22, 2012Jul 22, 2012Jul 22, 2012Jun 15, 2001Sep 22, 2004
F-4Jun 1, 2008Jun 1, 2008Dec 1, 2006Apr 30, 2001Jan 1, 2008
State Department source
Visa Bulletin 2025/06