Boletín de Visas 2023/09

Vista histórica del boletín del mes seleccionado, con final action y dates-for-filing.

Boletín de Visas actual
1 sept 2023
Procesado
Final Action Dates
CategoríaAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-11 ago 20231 feb 20221 ene 20121 ago 20231 ago 2023
EB-21 jul 20228 jul 20191 ene 20111 jul 20221 jul 2022
EB-31 may 20201 sept 20191 ene 20091 may 20201 may 2020
EB-41 sept 20181 sept 20181 sept 20181 sept 20181 sept 2018
EB-5Actual8 sept 20151 abr 2017ActualActual
F-11 ene 20151 ene 20151 ene 201522 abr 20011 mar 2012
F-2A1 ene 20181 ene 20181 ene 20181 sept 20161 ene 2018
F-2B22 sept 201522 sept 201522 sept 20151 ago 200122 oct 2011
F-38 ene 20098 ene 20098 ene 200915 ene 20988 jun 2002
F-422 abr 200722 abr 200715 sept 20051 ago 200022 ago 2002
Dates for Filing
CategoríaAll chargeability areasChinaIndiaMexicoPhilippines
EB-1Actual1 jun 20221 jun 2022ActualActual
EB-21 dic 20228 oct 20191 may 20121 dic 20221 dic 2022
EB-31 may 20231 nov 20191 ago 20121 may 20231 may 2023
EB-41 oct 20181 oct 20181 oct 20181 oct 20181 oct 2018
EB-5Actual1 ene 20168 dic 2019ActualActual
F-11 sept 20171 sept 20171 sept 20171 abr 200522 abr 2015
F-2A1 sept 20231 sept 20231 sept 20231 sept 20231 sept 2023
F-2B1 ene 20171 ene 20171 ene 20171 ago 20041 oct 2013
F-31 mar 20101 mar 20101 mar 201015 jun 20018 nov 2003
F-41 mar 20081 mar 200822 feb 200615 abr 200122 abr 2004
Fuente del Departamento de Estado
Boletín de Visas 2023/09