Boletín de Visas actual
1 may 2026
Final Action Dates
| Categoría | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Actual | 1 abr 2023 | 1 abr 2023 | Actual | Actual |
| EB-2 | Actual | 1 sept 2021 | 15 jul 2014 | Actual | Actual |
| EB-3 | 1 jun 2024 | 15 jun 2021 | 15 nov 2013 | 1 jun 2024 | 1 ago 2023 |
| EB-4 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 | 15 jul 2022 |
| EB-5 | Actual | 22 sept 2016 | 1 may 2022 | Actual | Actual |
| F-1 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 1 sept 2017 | 15 ago 2007 | 1 may 2013 |
| F-2A | 1 ago 2024 | 1 ago 2024 | 1 ago 2024 | 1 ago 2023 | 1 ago 2024 |
| F-2B | 22 may 2017 | 22 may 2017 | 22 may 2017 | 15 feb 2009 | 8 abr 2013 |
| F-3 | 15 feb 2012 | 15 feb 2012 | 15 feb 2012 | 1 may 2001 | 22 nov 2005 |
| F-4 | 15 sept 2008 | 15 sept 2008 | 1 nov 2006 | 8 abr 2001 | 15 jul 2007 |
Dates for Filing
| Categoría | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Actual | 1 dic 2023 | 1 dic 2023 | Actual | Actual |
| EB-2 | Actual | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | Actual | Actual |
| EB-3 | Actual | 1 ene 2022 | 15 ene 2015 | Actual | 1 ene 2024 |
| EB-4 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 | 1 ene 2023 |
| EB-5 | Actual | 1 mar 2017 | 1 may 2024 | Actual | Actual |
| F-1 | 1 oct 2018 | 1 oct 2018 | 1 oct 2018 | 1 oct 2008 | 22 abr 2015 |
| F-2A | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
| F-2B | 1 ene 2018 | 1 ene 2018 | 1 ene 2018 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F-3 | 8 dic 2012 | 8 dic 2012 | 8 dic 2012 | 15 jul 2001 | 8 ago 2006 |
| F-4 | 1 sept 2009 | 1 sept 2009 | 15 dic 2006 | 30 abr 2001 | 22 mar 2008 |