Boletín de Visas actual
1 oct 2026
Final Action Dates
| Categoría | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Actual | 1 jul 2023 | 1 feb 2023 | Actual | Actual |
| EB-2 | 1 ene 2025 | 1 oct 2021 | 1 nov 2013 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 |
| EB-3 | 15 may 2024 | 8 ene 2022 | 1 ene 2014 | 15 may 2024 | 15 ago 2023 |
| EB-4 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 | 15 dic 2022 |
| EB-5 | Actual | 1 dic 2016 | 1 dic 2023 | Actual | Actual |
| F-1 | 22 ene 2020 | 22 ene 2020 | 22 ene 2020 | 8 sept 2008 | 1 nov 2013 |
| F-2A | 22 sept 2026 | 22 sept 2026 | 22 sept 2026 | 22 mar 2026 | 22 sept 2026 |
| F-2B | 22 ago 2019 | 22 ago 2019 | 22 ago 2019 | 15 may 2010 | 1 oct 2013 |
| F-3 | 22 oct 2014 | 22 oct 2014 | 22 oct 2014 | 1 jul 2001 | 22 jul 2006 |
| F-4 | 22 oct 2011 | 22 oct 2011 | 15 dic 2006 | 22 abr 2001 | 15 may 2008 |
Dates for Filing
| Categoría | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | Actual | 1 jul 2024 | 1 jul 2024 | Actual | Actual |
| EB-2 | 15 mar 2026 | 1 ene 2023 | 15 ene 2015 | 15 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| EB-3 | 1 ago 2024 | 1 abr 2024 | 15 ene 2015 | 1 ago 2024 | 1 ene 2024 |
| EB-4 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 | 1 ene 2025 |
| EB-5 | Actual | 1 mar 2021 | 1 may 2024 | Actual | Actual |
| F-1 | 1 feb 2020 | 1 feb 2020 | 1 feb 2020 | 1 dic 2008 | 22 abr 2015 |
| F-2A | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual |
| F-2B | 1 sept 2019 | 1 sept 2019 | 1 sept 2019 | 22 mar 2011 | 1 oct 2014 |
| F-3 | 1 nov 2014 | 1 nov 2014 | 1 nov 2014 | 1 dic 2002 | 22 oct 2006 |
| F-4 | 1 nov 2011 | 1 nov 2011 | 1 feb 2007 | 30 abr 2001 | 22 mar 2009 |