当前签证公告
2026年4月1日
最终裁定日期
| 类别 | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 当前 | 2023年4月1日 | 2023年4月1日 | 当前 | 当前 |
| EB-2 | 当前 | 2021年9月1日 | 2014年7月15日 | 当前 | 当前 |
| EB-3 | 2024年6月1日 | 2021年6月15日 | 2013年11月15日 | 2024年6月1日 | 2023年8月1日 |
| EB-4 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 |
| EB-5 | 当前 | 2016年9月1日 | 2022年5月1日 | 当前 | 当前 |
| F-1 | 2017年5月1日 | 2017年5月1日 | 2017年5月1日 | 2007年2月15日 | 2013年5月1日 |
| F-2A | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 | 2023年2月1日 | 2024年2月1日 |
| F-2B | 2017年5月22日 | 2017年5月22日 | 2017年5月22日 | 2009年2月15日 | 2013年4月8日 |
| F-3 | 2011年12月22日 | 2011年12月22日 | 2011年12月22日 | 2001年5月1日 | 2005年7月1日 |
| F-4 | 2008年6月8日 | 2008年6月8日 | 2006年11月1日 | 2001年4月8日 | 2007年2月1日 |
递交日期
| 类别 | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 当前 | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 | 当前 | 当前 |
| EB-2 | 当前 | 2022年1月1日 | 2015年1月15日 | 当前 | 当前 |
| EB-3 | 当前 | 2022年1月1日 | 2015年1月15日 | 当前 | 2024年1月1日 |
| EB-4 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
| EB-5 | 当前 | 2016年10月1日 | 2024年5月1日 | 当前 | 当前 |
| F-1 | 2018年3月1日 | 2018年3月1日 | 2018年3月1日 | 2008年4月15日 | 2015年4月22日 |
| F-2A | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
| F-2B | 2017年8月8日 | 2017年8月8日 | 2017年8月8日 | 2010年5月15日 | 2013年10月1日 |
| F-3 | 2012年11月22日 | 2012年11月22日 | 2012年11月22日 | 2001年7月1日 | 2006年7月15日 |
| F-4 | 2009年5月15日 | 2009年5月15日 | 2006年12月15日 | 2001年4月30日 | 2008年3月22日 |