当前签证公告
2023年6月1日
最终裁定日期
| 类别 | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 当前 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 当前 | 当前 |
| EB-2 | 2022年2月15日 | 2019年6月8日 | 2011年1月1日 | 2022年2月15日 | 2022年2月15日 |
| EB-3 | 2022年6月1日 | 2019年4月1日 | 2012年6月15日 | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 |
| EB-4 | 2018年9月1日 | 2018年9月1日 | 2018年9月1日 | 2018年9月1日 | 2018年9月1日 |
| EB-5 | 当前 | 2015年9月8日 | 2017年4月1日 | 当前 | 当前 |
| F-1 | 2014年12月15日 | 2014年12月15日 | 2014年12月15日 | 2001年4月1日 | 2012年3月1日 |
| F-2A | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 | 2020年9月8日 | 2018年11月1日 | 2020年9月8日 |
| F-2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 | 2001年6月1日 | 2011年10月22日 |
| F-3 | 2008年12月8日 | 2008年12月8日 | 2008年12月8日 | 2097年11月1日 | 2002年6月8日 |
| F-4 | 2007年4月8日 | 2007年4月8日 | 2005年9月15日 | 2000年8月1日 | 2002年8月22日 |
递交日期
| 类别 | All chargeability areas | China | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | 当前 | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 当前 | 当前 |
| EB-2 | 2022年12月1日 | 2019年7月8日 | 2012年5月1日 | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 |
| EB-3 | 2023年5月1日 | 2019年6月1日 | 2012年8月1日 | 2023年5月1日 | 2023年5月1日 |
| EB-4 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 |
| EB-5 | 当前 | 2016年1月1日 | 2019年12月8日 | 当前 | 当前 |
| F-1 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 | 2002年12月1日 | 2015年4月22日 |
| F-2A | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
| F-2B | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 | 2002年1月1日 | 2013年10月1日 |
| F-3 | 2010年2月8日 | 2010年2月8日 | 2010年2月8日 | 2001年6月15日 | 2003年11月8日 |
| F-4 | 2008年2月1日 | 2008年2月1日 | 2006年2月22日 | 2001年4月1日 | 2004年4月22日 |